| 000 | 01741nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18131 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-9941-0-7458-5 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a351.773.13(479.22) | ||
| 245 | _aსაქართველოში არსებული სასურსათო უსაფრთხოების შემადგენელი ინსტიტუციური მექანიზმები და შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკა = Diagnostic review of existing food security institutional mechanisms and the state policy in Georgia | ||
| 245 | _bდიაგნოსტიკური მიმოხილვა | ||
| 245 | _cკვლევის ავტ. მიხეილ ჯიბუტი | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a88 გვ. ; 26 სმ | ||
| 520 | _aგარეკანი და თავფურ. ქართ. და ინგლ.. - რეზ. ინგლ. გარეკ. გამოყ. ფოტოს ავტ. ნინო ოშხერელი | ||
| 653 | _aდიაგნოსტიკური მიმოხილვა | ||
| 653 | _aსასურსათო უსაფრთხოება საქართველოში | ||
| 653 | _aსაქართველოში არსებული სასურსათო უსაფრთხოების შემადგენელი ინსტიტუციური მექანიზმები და შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკა | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c51172 _d51172 |
||