| 000 | 02212nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18587 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789941043109 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a913(479.22) | ||
| 245 | _aატლასი საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების:ATLAS:OF NATURAL HAZARDS&RISKS OF GEORGIA | ||
| 245 | _cმონაწილეები:კეის ვან ვესტენი,პროექტის დირექტორი:ნანა ჯანაშია,მენო სტრასმა და სხვ. | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _bგ.გ | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a110გვ;ილ,რუკ,30სმ. | ||
| 520 | _aENPARD:სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. | ||
| 653 | _aატლასი საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების | ||
| 653 | _aგანხორციელდა სხვადასხვა ტიპის საშიში ბუნებრივი პროცესების რისკის შეფასება კონკრეტულ მგალითებზე თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მიდგომების გამოყენებით.შეფასებები და კვლევები მომზადდა და გავრცელდა საინფორმაციო მასალის სახით. | ||
| 653 | _aგეოგრაფია | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c51596 _d51596 |
||