| 000 | 00374nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18706 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 20 AU26 octombre.2016 | ||
| 245 | _b№3518 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a135p;ill,col,30cm. | ||
| 653 | _aParis Match | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c51715 _d51715 |
||