| 000 | 00473nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19193 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 1 AU 7 septembre. №3511. 2016 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a111p;ill;30cm | ||
| 653 | _aParis Match, du 1 AU 7 septembre. №3511. 2016 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c52185 _d52185 |
||