| 000 | 00393nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19199 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, №3507 du 4 AU 10 aout .2016 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a119p;ill;30cm | ||
| 653 | _aParis Match | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c52191 _d52191 |
||