| 000 | 00397nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19202 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, №3484 du 25fevier AU 2mars .2016 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a131p;ill;30cm | ||
| 653 | _aParis Match | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c52194 _d52194 |
||