| 000 | 00947nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19756 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aსაქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი ადმინისტრაციულ საქმეებზე 5. შრომითი დავები. 2016 | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a236გვ.21სმ. | ||
| 653 | _aსამართალი | ||
| 653 | _aსაქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი ადმინისტრაციულ საქმეებზე 5. შრომითი დავები. 2016 | ||
| 653 | _aსოციალური დავები | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c52730 _d52730 |
||