| 000 | 00853nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20293 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aაუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები. №2(206) 2017. | ||
| 245 | _bყოველთვიური ჟურნალი მეწარმეებისა და ფინანსისტებისათვის | ||
| 245 | _cგენ.დირ.ფრიდონ ალშიბაია,მთ.რედ.გიორგი ცერცვაძე. | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a56გვ. 30სმ. | ||
| 653 | _aაუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები. №2(206) 2017. | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c53252 _d53252 |
||