| 000 | 01215nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c53497 _d53497 |
||
| 001 | 20543 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20210204130655.0 | ||
| 008 | 181216s2015||||ge |||||||||||||| ||geo|| | ||
| 020 | _a9789939102122 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 041 | _ageo | ||
| 080 | _a327(479.22 : 479.25) T-44 | ||
| 245 | 4 |
_aThe perceptions about Armenia's and Georgia's policy towards each other among two states' youth : _bmyths and reality. |
|
| 264 |
_aYerevan : _bPolitical science association of Armenia, _c2015. |
||
| 300 |
_a63 p. : _b chart ; _c20 cm. |
||
| 490 | _aPolitical science association of Armenia center for social sciences | ||
| 504 | _aბიბლიოგრ. ტექსტის შენიშვნებში | ||
| 653 | _aThe perceptions about Armenia's and Georgia's policy towards each other among two states' youth | ||
| 653 | _a myths and reality | ||
| 653 | _aსაქართველო-სომხეთის საერთაშორისო ურთიერთობები | ||
| 653 | _aსომხეთ-საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობები | ||
| 942 |
_cBK _2udc |
||