| 000 | 00463nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20957 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 27 oct 2nov. №3519. 2016 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a134p. oll. 30cm. | ||
| 653 | _aParis Match, du 27 oct 2 nov. №3519. 2016 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c53906 _d53906 |
||