| 000 | 01889nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c53930 _d53930 |
||
| 001 | 20981 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20210705153919.0 | ||
| 008 | 181216s2017||||ge |||||||||||||| ||geo|| | ||
| 020 | _a9789941408038 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 041 | _ageo | ||
| 080 | _a514+519.21 გ-51 | ||
| 100 |
_aგიორგაძე, თეიმურაზ _912185 |
||
| 245 |
_aგეომეტრია და სივრცის აღქმა ალბათობა, მონაცემთა ანალიზი / _cთეიმურაზ გიორგაძე, მამული ბუჭუხიშვილი ; რედ. თეიმურაზ ვეფხვაძე. |
||
| 264 |
_aქუთაისი : _bაკაკი წერეთლის სახელმწ. უნ-ტის გამ-ბა, _c2017. |
||
| 300 |
_a468 გვ. ; _c20 სმ. |
||
| 500 | _aწიგნი შედგება ორი ნაწილისგან, პირველი ნაწილი შედგება ორი თავისგან : პლანიმეტრია და სტერეომეტრია,მეორე ნაწილიც შედგება ორი თავისგან პლანიმეტრია და სტერეომეტრია | ||
| 504 | _aბიბლიოგრაფია გვ. : 457-463 | ||
| 541 | _h40ლ. | ||
| 653 | _aგეომეტრია | ||
| 653 | _aგეომეტრია და სივრცის აღქმა ალბათობა | ||
| 653 | _aმონაცემთა ანალიზი | ||
| 653 | _aმათემატიკა | ||
| 700 |
_aბუჭუხიშვილი, მამული _eავტორი _912186 |
||
| 700 |
_aვეფხვაძე, თეიმურაზ _95602 |
||
| 942 |
_cBK _2udc |
||