| 000 | 00438nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21142 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aLe Point №2343. 3 Aout 2017. | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a106p. 30cm. ill. | ||
| 653 | _aLe Point №2343. 3 Aout 2017. | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c54087 _d54087 |
||