| 000 | 00569nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21173 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _aპერიოდიკა | ||
| 245 | 4 | _aThe Economist, July 29st-August 4th. Number 9051. 2017 | |
| 245 | _bvolume 411 number 8889 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a70 p. 27cm. ill. | ||
| 653 | _aThe Economist, July 29st-August 4th Number 9051. 2017 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c54118 _d54118 |
||