| 000 | 00474nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21288 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 21 AU 27 Septembre. №3566. 2017 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a120p.ill.30cm. | ||
| 653 | _aParis Match, du 21 AU 27 Septembre. №3566. 2017 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c54232 _d54232 |
||