| 000 | 00915nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c54400 _d54400 |
||
| 001 | 21456 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20221122163803.0 | ||
| 008 | 181216s2016||||enk|||||||||||||| ||eng|| | ||
| 020 | _a9781138176072x | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a338.48+796 B-92 | ||
| 100 |
_aBuglear, John _912930 |
||
| 245 |
_aStats To Go : _bA guide to statistics for hospitality, Leisure and Tourism / _cJohn Buglear. |
||
| 264 |
_aLondon : _bRoutledge, _c2016. |
||
| 300 |
_a272 p. ; _c25 cm. |
||
| 500 | _aIndex p. : 277-280 | ||
| 541 | _h212 Gel. | ||
| 653 | _aStats To Go | ||
| 653 | _aA guide to statistics for hospitality | ||
| 653 | _aLeisure | ||
| 653 | _aTourism | ||
| 653 | _aЭкономика | ||
| 653 | _aТуризм | ||
| 653 | _aეკონომიკა | ||
| 653 | _aტურიზმი | ||
| 653 | _aსტუმართმოყვარეობა | ||
| 942 |
_cBK _2udc |
||