| 000 | 00876nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21478 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9781501121470 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a327(100)+9(100) | ||
| 100 | _aMarshall, Tim | ||
| 245 | _aPrisoners of Geography: Ten Maps That Explain Everything About the World | ||
| 260 | _aNew York | ||
| 260 | _bScribner | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a305p. 24cm. | ||
| 300 | _eBibl.:p. 281-286., Index.: p. 287-305 | ||
| 541 | _h49 Gel. | ||
| 653 | _aPrisoners of Geography: Ten Maps That Explain Everything About the World | ||
| 653 | _aИстория. География. Международные отношения | ||
| 653 | _aსაერთაშორისო ურთიერთობები. ისტორია. გეოგრაფია. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c54422 _d54422 |
||