| 000 | 03435nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c54451 _d54451 |
||
| 001 | 21513 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20211125142218.0 | ||
| 008 | 181216s2017||||ge |||||||||||||| ||geo|| | ||
| 020 | _a9789941095979 | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 041 | _ageo | ||
| 080 | _a331.45(479.22)+351.83(479.22)+349.2(479.22) შ-87 | ||
| 245 |
_aშრომის ინსპექტირების მექანიზმის შეფასება და დასაქმებულთა შრომითი უფლებების მდგომარეობა საქართველოში : _bშრომითი ურთიერთობები და პირობები მძიმე, მსუბუქ მრეწველობაში, ტრანსპორტისა და მომსახურების სფეროში ; შრომის ინსპექტირების მექანიზმის მანდატისა და საქმიანობის შეფასება / _cკვლევის ავტორები : თათული ჭუბაბრია, ლელა გვიშიანი, სალომე ჯოხაძე ; მთარგმნელები : მაგდა დეკანოსიძე, ანა ჯეჯელავა. |
||
| 264 |
_aთბილისი : _b[?], _c2017. |
||
| 300 |
_a197, 163 გვ. ; _c24 სმ. |
||
| 500 | _aკვლევა გამოცემულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინ-ტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის მხარდაჭერით, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით | ||
| 500 | _aწაღმა-უკუღმა წიგნი | ||
| 520 | _aწაღმა-უკუღმა წიგნი. | ||
| 541 | _h10 ლ. | ||
| 653 | _aშრომითი ურთიერთობები და პირობები მძიმე, მსუბუქ მრეწველობაში, ტრანსპორტისა და მომსახურების სფეროში; შრომის ინსპექტირების მექანიზმის მანდატისა და საქმიანობის შეფასება | ||
| 653 | _aშრომის ინსპექტირების მექანიზმის მანდატისა და საქმიანობის შეფასება | ||
| 653 | _aშრომის ინსპექტირება საქართველოში | ||
| 653 | _aშრომითი უფლებები საქართველოში | ||
| 653 | _aშრომის ინსპექტირების მექანიზმის შეფასება და დასაქმებულთა შრომითი უფლებების მდგომარეობა საქართველოში | ||
| 700 |
_aდეკანოსიძე, მაგდა _eმთარგმნელი _913052 |
||
| 700 |
_aჯეჯელავა, ანა _eმთარგმნელი _913053 |
||
| 942 |
_cBK _2udc |
||