| 000 | 00511nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21554 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _aპერიოდიკა | ||
| 245 | 4 | _aThe Economist, November 4th-1th. №9065. 2017 | |
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a92 p. 27cm. | ||
| 653 | _aThe Economist, November 4th-1th. №9065. 2017 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c54491 _d54491 |
||