| 000 | 00767nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21621 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _aპერიოდიკა | ||
| 245 | _aНефтегазовые технологии и аналитика. № 6 Июнь 2017 | ||
| 245 | _bНаучно-технический и аналитический журнал. CD | ||
| 245 | _cГл. ред. Кутасова Н.В. | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a88 стр. 30см. илл. | ||
| 653 | _aНефтегазовые технологии и аналитика. № 6 Июнь 2017 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c54556 _d54556 |
||