| 000 | 00486nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22024 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 28 dec. 2017 au 3 jan. №3581. 2018 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a107 p. 29 cm. ill. | ||
| 653 | _aParis Match, du 28 dec. 2017 au 3 jan. №3581. 2018 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c54953 _d54953 |
||