| 000 | 00474nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22029 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 25 au 31 janvier. №3585. 2018 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a106p. 29cm. ill. | ||
| 653 | _aParis Match, du 25 au 31 janvier. №3585. 2018 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c54958 _d54958 |
||