| 000 | 00452nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22188 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aგადასახადები #6. 2018 | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _acd | ||
| 653 | _acd | ||
| 653 | _aგადასახადები #6. 2018 | ||
| 653 | _aეკონომიკა | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c55113 _d55113 |
||