| 000 | 00685nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22204 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aТурбизнес=Travel trade russia №1 Январь 2018. Дрюссельдорф-только лучшее для вашего здоровья | ||
| 260 | _aМосква | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a36 стр. 30см. | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aТурбизнес=Travel trade russia №1 Январь 2018. Дрюссельдорф-только лучшее для вашего здоровья | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c55129 _d55129 |
||