| 000 | 00463nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22219 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 1 au 7 mars. №3590. 2018 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a110p. 30 cm. ill. | ||
| 653 | _aParis Match, du 1 au 7 mars. №3590. 2018 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c55144 _d55144 |
||