| 000 | 00470nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22376 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | 4 | _aThe Economist, March 10th-16th №9082. 2018 | |
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a86 p. 27cm. ill. | ||
| 653 | _aThe Economist, March 10th-16th №9082. 2018 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c55300 _d55300 |
||