| 000 | 00506nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22508 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _aპერიოდიკა | ||
| 245 | _aParis Match, du 3 au 9 mai. №3599. 2018 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a123 p. 27 cm. ill. | ||
| 653 | _aParis Match, du 3 au 9 mai. №3599. 2018 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c55426 _d55426 |
||