| 000 | 00499nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c55557 _d55557 |
||
| 001 | 22639 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 005 | 20190830161624.0 | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 17 au 23 mai. №3601. 2018 | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a122 p. 30cm. ill. | ||
| 653 | _aParis Match, du 17 au 23 mai. №3601. 2018 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 |
_cCR _2udc |
||