| 000 | 00438nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22914 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aLe Point №2396. 2 aout 2018. | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a106p. 30cm. ill. | ||
| 653 | _aLe Point №2396. 2 aout 2018. | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c55817 _d55817 |
||