| 000 | 00668nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23189 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 080 | _a821.14'01-21 | ||
| 100 | _aევრიპიდე | ||
| 245 | _aმედეა. იფიგენია ავლისში. ბაკხოსის მხევლები | ||
| 260 | _aთბილისი | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _a542გვ. 22სმ. | ||
| 541 | _h4ლ. 35თ. | ||
| 653 | _aმეიგენია ავლისში. ბაკხოსის მხევლები | ||
| 653 | _aტრაგედია | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c56089 _d56089 |
||