| 000 | 00379nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23372 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aLe point, 13 peptemberi #2402 2018 2018 | ||
| 653 | _aLe point, 13 peptemberi #2402 2018 2018 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c56270 _d56270 |
||