| 000 | 00453nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23395 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aLe Point №2400. 30aout 2018. | ||
| 260 | _aparis | ||
| 260 | _c2018წელი | ||
| 300 | _a106გვ;26სმ; | ||
| 653 | _aLe Point №2400. 30aout 2018. | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c56282 _d56282 |
||