| 000 | 00700nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23417 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aНефтегазовые технологии и аналитика. № 9 сентябрь 2018 | ||
| 245 | _bНаучно-технический журнал. CD | ||
| 245 | _cГл. ред. Кутасова Н.В. | ||
| 260 | _aмосква | ||
| 260 | _c2018г | ||
| 300 | _a87ст;29см; | ||
| 653 | _aНефтегазовые технологии и аналитика. № 9 сентябрь 2018 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c56304 _d56304 |
||