| 000 | 00473nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23567 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 4 au 10 oktobre. №3621. 2018 | ||
| 260 | _aparis | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a163p;ill;29cm; | ||
| 653 | _aParis Match, du 4 au 10 oktobre. №3621. 2018 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c56454 _d56454 |
||