| 000 | 00486nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23568 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 27septembre au 3 oktobre. №362o. 2018 | ||
| 260 | _aparis | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a115;ill;29cm; | ||
| 653 | _aParis Match, du27septembre au 3 oktobre. №3620 . 2018 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c56455 _d56455 |
||