| 000 | 00477nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23570 | ||
| 003 | GE_BSU | ||
| 008 | 181216s||||||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cGE_BSU | ||
| 245 | _aParis Match, du 13 au19 septembre. №3618. 2018 | ||
| 260 | _aparis | ||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a131p;ill;29cm; | ||
| 653 | _aParis Match, du13 au 19 septembre. №3618. . 2018 | ||
| 653 | _aПериодика | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c56457 _d56457 |
||