| 000 | 01048cam a22002054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c58809 _d58809 |
||
| 001 | 15472290 | ||
| 005 | 20221107162042.0 | ||
| 008 | 080916s2009 nyua b 001 0 eng | ||
| 020 | _a9781934115930 X | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a572.811 D-67 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aDNA and RNA profiling in human blood : _bmethods and protocols / _cedited by Peter Bugert. |
| 264 |
_aMannheim : _bHumana Press, _c2009. |
||
| 300 |
_a341 p. : _bill. ; _c27 cm. |
||
| 653 | _aდნმ-ისა და რნმ-ის პროფილირება ადამიანის სისხლში: მეთოდები და პროტოკოლები (მეთოდები მოლეკულურ ბიოლოგიაში | ||
| 653 | _aПрофилирование ДНК и РНК в крови человека: методы и протоколы (методы молекулярной биологии | ||
| 653 | _aმედიცინა | ||
| 700 | 1 |
_aBugert, Peter. _eრედაქტორი _914608 |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||