| 000 | 00933nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c60632 _d60632 |
||
| 005 | 20230925163129.0 | ||
| 008 | 230925s2005 enk||||| |||| 00| 0 geo d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a737(479.22)+94 D-90 | ||
| 100 |
_aDundua, Tedo _917376 |
||
| 245 |
_aEuropean industrial complexes of I cycle of capitalism and the Georgian western affiliations : _bHistorical a. numismatic tale / _cTedo Dundua. |
||
| 264 |
_aTbilisi : _b Artanuji, _c[2005]. |
||
| 300 |
_a39p. : _b ill. ; _c20cm. |
||
| 521 | _aBibliogr. in the text notes. | ||
| 653 | _aსაქართველოს ნუმიზმატიკა | ||
| 653 | _aსაქართველო-ანტიკური ქვეყნების ურთიერთობის ისტორია. | ||
| 653 | _aსაქართველოს ახალი ისტორია | ||
| 700 |
_aSilagadze, Nino _eავტორი _919922 |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||