| 000 | 00787nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c61295 _d61295 |
||
| 005 | 20240130161438.0 | ||
| 008 | 240130s2011gw xxu||||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 020 | _a9783823366270 x | ||
| 041 | _ager | ||
| 080 | _a81+811.112 M-50 | ||
| 100 |
_aMeindl,Claudia (Author) _921158 |
||
| 245 |
_aMethodik für Linguisten: Eine Einführung in Statistik und Versuchsplanung / _cClaudia Meindl |
||
| 264 |
_aTübingen: _bNarr Verlag, _c2011. |
||
| 300 |
_a302 pages; _b24 cm. |
||
| 653 | _a LANGUAGE ARTS & DISCIPLINES Linguistics Historical & Comparative | ||
| 653 | _aLinguistics Statistical methods | ||
| 653 | _aLinguistique Méthodes statistiques | ||
| 653 | _aლინგვისტიკა | ||
| 653 | _aგერმანული ენა | ||
| 942 |
_2udc _cᲬᲘᲒᲜᲘ |
||